Щитовидная железа | |||
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 510 |
31-20-002 | Т4 свободный | 1 р.д. | 530 |
31-20-003 | Т3 свободный | 1 р.д. | 530 |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 1 р.д. | 630 |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 р.д. | 630 |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 р.д. | 1500 |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 1 р.д. | 830 |
31-20-008 | Т4 общий | 1 р.д. | 530 |
31-20-009 | Т3 общий | 1 р.д. | 530 |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1 р.д. | 740 |
Половые гормоны и белки | |||
32-20-001 | Пролактин | 1 р.д. | 550 |
32-20-020 | Макропролактин | 4 р.д. | 1180 |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 550 |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 550 |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 550 |
32-20-013 | Эстриол свободный (Е3) | 1-2 р.д. | 630 |
32-20-005 | Прогестерон | 1 р.д. | 550 |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 1 — 2 р.д. | 720 |
32-20-006 | Ингибин В | 4 р.д. | 1330 |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 р.д. | 1300 |
32-20-008 | Тестостерон | 1 р.д. | 550 |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 1 р.д. | 550 |
99-20-300 | Профиль «Индекс свободных андрогенов» 1 — Тестостерон 2 — ГСПГ 3 — Индекс свободных андрогенов |
1 р.д. | 980 |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 4 р.д. | 1210 |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 4 р.д. | 1440 |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 р.д. | 530 |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1 р.д. | 880 |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 10 р.д. | 900 |
99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 5 р.д. | 3050 |
36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 1 р.д. | 690 |
Пренатальная биохимическая диагностика | |||
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 — 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица) приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 2 р.д. | 1600 |
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 — 19 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ) приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) |
2 р.д. | 930 |
97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) — PRISCA I* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
2 р.д. | 1950 |
97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) — PRISCA II* (*требуется заполнение анкеты + УЗИ) |
2 р.д. | 2050 |
Гормоны надпочечниковой системы | |||
33-20-001 | Кортизол | 1 р.д. | 590 |
33-80-001 | Кортизол в слюне (1 пороция) | 5 р.д. | 1000 |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 р.д. | 550 |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 р.д. | 880 |
33-20-004 | Андростендион | 1 р.д. | 1330 |
33-20-005 | Андростендиол глюкуронид | 7 р.д. | 1440 |
33-20-006 | Альдостерон | 1 р.д. | 870 |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 1 р.д. | 1190 |
99-10-318 | Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) | 1 р.д. | 1790 |
Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |||
33-20-009 | Инсулин | 1 р.д. | 700 |
33-20-010 | С-пептид | 1 р.д. | 620 |
52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 3 — 5 р.д. | 1320 |
52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 3 — 5 р.д. | 1560 |
52-20-209 | Антитела к инсулину | 3 — 5 р.д. | 1010 |
33-20-011 | Проинсулин | 10 р.д. | 1290 |
Гормоны и маркёры желудка | |||
33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | 7 — 10 р.д. | 1790 |
33-20-003 | Пепсиноген-I | 7 р.д. | 990 |
33-20-039 | Пепсиноген-II | 7 р.д. | 990 |
99-20-306 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | 7 р.д. | 2000 |
99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7 — 10 р.д. | 3730 |
99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 7 — 10 р.д. | 5030 |
Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |||
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 1 р.д. | 880 |
35-20-002 | Кальцитонин | 1 р.д. | 1160 |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 3 р.д. | 1370 |
35-20-004 | Остеокальцин | 1 р.д. | 950 |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (Beta-Cross Laps) | 1 р.д. | 1220 |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 — 10 р.д. | 1860 |
35-20-007 | Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща диагностика остеоартроза) | 8-10 р.д. | 1580 |
Гормоны роста | |||
33-20-030 | Соматотропный гормон (СТГ) | 1 р.д. | 700 |
33-20-031 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I Соматомедин С) | 1 р.д. | 1330 |
Гормоны жировой ткани | |||
33-20-033 | Лептин | 10 р.д. | 1080 |
Биогенные амины | |||
33-20-034 | Серотонин | 7 р.д. | 2200 |
33-10-035 | Гистамин | 7 р.д. | 2390 |
99-10-900 | Катехоламины — 4 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), кровь | 5 р.д. | 2470 |
Гормоны эритропоэза и маркёры анемии | |||
33-20-036 | Эритропоэтин | 1 р.д. | 1360 |
Кардиолог, инфекционист. Стаж 21 год