Иммунный статус | |||
99-00-502 | Иммунный статус (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q), С-реактивный белок | 5 р.д. | 6580 |
99-00-503 | Иммунный статус — расширенный профиль (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов, фагоцитоз, показатели гуморального иммунитета (С3, С4 компоненты комплемента, IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) , С-реактивный белок) | 5 р.д. | 8280 |
Клеточный иммунитет | |||
51-10-001 | Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование): общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), дубль-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56) | 5 р.д. | 3310 |
51-13-100 | Фагоцитоз | 5 р.д. | 1890 |
99-00-500 | Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз | 5 р.д. | 4450 |
Гуморальный иммунитет | |||
22-20-114 | Иммуноглобулин G (IgG) | 1 р.д. | 390 |
22-20-115 | Иммуноглобулин M (IgM) | 1 р.д. | 390 |
22-20-116 | Иммуноглобулин A (IgA) | 1 р.д. | 390 |
22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE общий) | 1 р.д. | 600 |
28-20-002 | Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 7 р.д. | 1890 |
99-20-204 | Иммуноэлектрофорез — (комплексное исследование) с количественным определением: включает дифференцировку гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов электрофоретически (иммунофиксация) + количественное определение Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA | 1 — 7 р.д. | 3780 |
51-20-205 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) | 2 р.д. | 1110 |
22-20-110 | С3 компонент комплемента | 1 р.д. | 460 |
22-20-111 | С4 компонент комплемента | 1 р.д. | 460 |
51-20-210 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента — общий | 1 р.д. | 1000 |
51-11-211 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента — функциональный | 10 р.д. | 1890 |
99-00-501 | Гуморальный иммунитет (комплексное исследование): С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, IgА, IgМ, IgG, IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) , С-реактивный белок | 1 — 2 р.д. | 3840 |
51-20-220 | Интерлейкин 1-beta | 2 р.д. | 1860 |
51-20-223 | Интерлейкин 6 | 1 р.д. | 1860 |
51-20-225 | Интерлейкин 8 | 2 р.д. | 1860 |
51-20-227 | Интерлейкин 10 | 2 р.д. | 1860 |
Интерфероновый статус | |||
51-13-300 | Интерфероновый статус (комплексный анализ): сывороточный интерферон, спонтанный интерферон (ИФН-альфа), спонтанный интерферон (ИФН-гамма), индуцированный альфа-ИФН, индуцированный гамма-ИФН |
12 р.д. | 2500 |
Чувствительность к индукторам эндогенного интерферона (дополнительно к исследованию 51-13-300) | |||
51-13-310 | Циклоферон® | 12 р.д. | 620 |
51-13-311 | Неовир | 12 р.д. | 620 |
51-13-312 | Амиксин® | 12 р.д. | 620 |
51-13-313 | Кагоцел® | 12 р.д. | 620 |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию 51-13-300) | |||
51-13-320 | Интрон | 12 р.д. | 620 |
51-13-321 | Роферон | 12 р.д. | 620 |
51-13-322 | Ингарон (гаммаферон) | 12 р.д. | 620 |
51-13-323 | Реальдирон | 12 р.д. | 620 |
51-13-324 | Реаферон | 12 р.д. | 620 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию 51-13-300) | |||
51-13-330 | Иммунал | 12 р.д. | 620 |
51-13-331 | Полиоксидоний® | 12 р.д. | 620 |
51-13-332 | Галавит | 12 р.д. | 620 |
51-13-333 | Иммунофан® | 12 р.д. | 620 |
51-13-334 | Иммуномакс® | 12 р.д. | 620 |
51-13-335 | Ликопид® | 12 р.д. | 620 |
51-13-336 | Т-активин® | 12 р.д. | 620 |
51-13-337 | Тимоген® | 12 р.д. | 620 |
Кардиолог, инфекционист. Стаж 21 год