ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | |||
ИНФЕКЦИИ ВИРУСНЫЕ | |||
ВИЧ-инфекция (HIV) | |||
41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген | 1 р.д. | 480 |
Вирус гепатита А (HAV) | |||
42-20-001 | Ат к вирусу гепатита А IgM (анти-HAV IgM) | 1 р.д. | 910 |
42-20-002 | Ат к вирусу гепатита А суммарные (анти-HAV) | 1 р.д. | 740 |
Вирус гепатита В (HBV) | |||
42-20-010 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) | 1 р.д. | 380 |
42-20-016 | HВsAg (антиген s вируса гепатита В) количественный | 4 р.д. | 1360 |
42-20-011 | Анти-HBs Ат суммарные (к s антигену вируса гепатита В, anti-HВs) | 1 р.д. | 740 |
42-20-012 | Анти-HBc Ат суммарные (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 1 р.д. | 690 |
42-20-013 | Анти-HBc Ат IgM (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc IgM) | 1 р.д. | 810 |
42-20-014 | HВeAg (антиген е вируса гепатита В) | 1 р.д. | 720 |
42-20-015 | Анти-Hbe Ат суммарные (к е антигену вируса гепатита В, anti-HВe) | 1 р.д. | 700 |
Вирус гепатита С (HCV) | |||
42-20-020 | Ат к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) | 1 р.д. | 560 |
42-20-021 | Ат к вирусу гепатита С IgM (анти-HCV IgМ) | 1 — 2 р.д. | 560 |
48-20-335 | Ат к вирусу гепатита С IgG — иммуноблот подтверждающий | 7 р.д. | 5260 |
Вирус гепатита D (дельта, HDV) | |||
42-20-030 | Ат к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV) | 1 — 2 р.д. | 750 |
42-20-031 | Ат к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM) | 1 — 2 р.д. | 760 |
Вирус гепатита Е (HEV) | |||
42-20-040 | Ат к вирусу гепатита Е IgG (анти-HEV IgG) | 1 — 2 р.д. | 850 |
42-20-041 | Ат к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) | 1 — 2 р.д. | 840 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (Herpes (HSV) 1&2, ВПГ-1,2) | |||
43-20-001 | Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Herpes (HSV) 2 IgG) | 1 р.д. | 640 |
43-20-002 | Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Herpes (HSV) 1 IgG) | 1 р.д. | 710 |
43-20-003 | Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM (Herpes (HSV) 1+2 IgM) | 1 р.д. | 630 |
43-20-004 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 6 р.д. | 750 |
Цитомегаловирус (CMV, HHV-5, ЦМВ) | |||
43-20-011 | Ат к цитомегаловирусу IgG (CMV IgG) | 1 р.д. | 560 |
43-20-012 | Ат к цитомегаловирусу IgM (CMV IgM) | 1 р.д. | 690 |
43-20-013 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG Avidity) | 1 — 2 р.д. | 1170 |
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus (EBV), HHV-4, ВЭБ, инфекционный мононуклеоз) | |||
43-20-020 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA IgG) | 1 р.д. | 720 |
43-20-021 | Ат к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA IgM) | 1 р.д. | 630 |
43-20-022 | Ат к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NA IgG) | 1 р.д. | 630 |
43-20-023 | Ат к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр lgG, EBV EA IgG | 1 р.д. | 670 |
43-20-024 | Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна – Барр (IgG) с определением авидности | 6 р.д. | 830 |
43-10-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 1 р.д. | 900 |
43-14-001 | Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза)-капиллярная кровь | 1 р.д. | 900 |
Вирус Варицелла-Зостер (Varicella-zostervirus (VZV), HHV-3, ветряная оспа, опоясывающий лишай) | |||
43-20-030 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgG (Varicella-Zoster IgG) | 1 — 3 р.д. | 800 |
43-20-031 | Ат к вирусу Варицелла-Зостер IgM (Varicella-Zoster IgM) | 1 — 3 р.д. | 870 |
Вирус краснухи (Rubella Rubivirus) | |||
43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 р.д. | 550 |
43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 р.д. | 710 |
Вирус кори (Measlesvirus) | |||
43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 1 — 3 р.д. | 840 |
Вирус эпидемическогопаротита (Mumpsvirus,свинка) | |||
43-20-120 | Ат к вирусу паротита IgG (Mumps IgG) | 1 — 3 р.д. | 770 |
43-20-121 | Ат к вирусу паротита IgM (Mumps IgM) | 1 — 3 р.д. | 780 |
ПарвовирусB19 (ParvovirusB19, вирус инфекционной эритемы) | |||
43-20-130 | Ат к парвовирусу В19 IgG (Parvovirus B19 IgG) | 1 — 3 р.д. | 800 |
43-20-131 | Ат к парвовирусу В19 IgM (Parvovirus B19 IgM) | 1 — 3 р.д. | 830 |
Вирус клещевого энцефалита | |||
43-20-140 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgG | 1 — 3 р.д. | 690 |
43-20-141 | Ат к вирусу клещевого энцефалита IgM | 1 — 3 р.д. | 690 |
ИНФЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ | |||
Сифилис (Treponemapallidum (трепонемапаллидум)) | |||
44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) | 1 р.д. | 600 |
44-20-002 | Ат к Treponema pallidum IgМ | 1 — 2 р.д. | 810 |
44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА суммарные) | 1 р.д. | 560 |
44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR) | 1 р.д. | 380 |
Бактериальные инфекции половых органов | |||
45-20-001 | Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 1 — 3 р.д. | 650 |
45-20-002 | Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 1 — 3 р.д. | 640 |
45-20-003 | Ат к Chlamydia trachomatis IgМ | 1 — 3 р.д. | 600 |
45-20-004 | Ат к Mycoplasma hominis IgG | 1 — 3 р.д. | 560 |
45-20-005 | Ат к Mycoplasma hominis IgA | 1 — 3 р.д. | 710 |
45-20-006 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgG | 1 — 3 р.д. | 660 |
45-20-007 | Ат к Ureaplasma urealyticum IgA | 1 — 3 р.д. | 660 |
45-20-008 | Ат к белку теплового шока Chlamydia trachomatis IgG (аnti-cHSP60-IgG) | 3 р.д. | 530 |
Бактериальные инфекции дыхательных путей | |||
45-20-100 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgG | 1 — 3 р.д. | 600 |
45-20-112 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgA | 7 р.д. | 680 |
45-20-101 | Ат к Chlamydia pneumoniae IgМ | 1 — 3 р.д. | 600 |
45-20-102 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgG | 1 — 3 р.д. | 600 |
45-20-113 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgA | 7 р.д. | 650 |
45-20-103 | Ат к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 1 — 3 р.д. | 600 |
45-20-104 | Ат к Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 1 — 4 р.д. | 870 |
45-20-105 | Ат к Bordetella pertussis IgM (возбудитель коклюша) | 1 — 4 р.д. | 940 |
45-20-401 | Ат к дифтерийному анатоксину (РПГА, суммарные) | 5 — 8 р.д. | 530 |
Серологическая диагностика туберкулеза | |||
45-20-106 | Ат к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 1 — 3 р.д. | 1160 |
97-13-200 | T-SPOT.TB (диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции у детей и взрослых) | 4 р.д. | 8100 |
97-13-201 | Квантифероновой тест | 5 р.д. | 6240 |
Бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта | |||
45-20-107 | Ат к Helicobacter pylori IgG | 1 р.д. | 600 |
48-20-352 | Ат к Helicobacter pylori IgG — иммуноблот | 1 — 3 р.д. | 2490 |
48-20-353 | Ат к Helicobacter pylori IgA — иммуноблот | 1 — 3 р.д. | 2630 |
49-84-108 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 р.д. | 900 |
97-20-200 | Антитела к Vi-антигену (брюшной тиф) РПГА | 3 р.д. | 610 |
45-20-403 | АТ к возбудителям брюшного тифа и других сальмонеллезов (с Vi-антигенным сальмонеллезным диагностикумом и сальмонеллезным О-антигенным комплексным диагностикумом) | 1 — 3 р.д. | 610 |
45-20-404 | Ат к Shigella sonnei (шигелла Зонне, РПГА, суммарные) | 1 — 3 р.д. | 530 |
45-20-115 | Ат к Yersinia enterocolitica IgA | 5 р.д. | 700 |
45-20-114 | Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 5 р.д. | 700 |
45-20-405 | Ат к Shigella flexneri (шигелла Флекснера, РПГА, суммарные) | 1 — 3 р.д. | 530 |
45-20-406 | Ат к Yersinia enterocolitica O3 О9 (РПГА, суммарные — иерсиниоз) | 1 — 3 р.д. | 690 |
45-20-407 | Ат к Yersinia pseudotuberculosis (РПГА, суммарные — псевдотуберкулёз) | 3 р.д. | 600 |
Системные бактериальные инфекции | |||
45-20-109 | Ат к Borrelia IgG (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 р.д. | 790 |
45-20-110 | Ат к Borrelia IgM (болезнь Лайма, боррелиоз) | 1 р.д. | 1030 |
45-20-408 | Ат к Brucella (РПГА, суммарные — возбудитель бруцеллёза) | 1 — 3 р.д. | 590 |
ИНФЕКЦИИ ГРИБКОВЫЕ | |||
46-20-001 | Ат к Candida albicans IgG | 3 р.д. | 740 |
46-20-003 | Ат к Aspergilius fumigatus IgG | 3 р.д. | 630 |
ПАРАЗИТЫ, ГЕЛЬМИНТЫ, ПРОСТЕЙШИЕ | |||
47-20-001 | Ат к Toxoplasma gondii IgG (возбудитель токсоплазмоза) | 1 р.д. | 560 |
47-20-002 | Ат к Toxoplasma gondii IgМ (возбудитель токсоплазмоза) | 1 р.д. | 730 |
47-20-003 | Авидность антител IgG к Toxoplasma gondii (Toxoplasma IgG Avidity) | 2 — 3 р.д. | 1170 |
47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 1 — 3 р.д. | 550 |
99-20-412 | Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG |
1 — 3 р.д. | 2440 |
99-20-411 | Паразиты — расширенный профиль (комплексное исследование): определение антител к описторхам (Opisthorchis) IgG, эхинококку (Echinococcus) IgG, токсокаре (Toxocara canis) IgG, трихинелле (Trichinella) IgG, Аскариде (Ascaris) IgG и IgE, Анизакиде (Anisakidae) IgE | 1 — 3 р.д. | 4310 |
47-20-102 | Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) | 1 — 3 р.д. | 800 |
47-20-104 | Ат к Opisthorchis IgG (описторхи) | 1 — 3 р.д. | 870 |
47-20-106 | Ат к Trichinella IgG (трихинелла) | 1 — 3 р.д. | 560 |
47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 1 — 3 р.д. | 920 |
47-20-202 | Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные | 1 — 3 р.д. | 660 |
47-20-204 | Ат к Trichomonas vaginalis IgG (трихомонады) | 3 р.д. | 730 |
49-10-205 | Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 1 р.д. | 630 |
Кардиолог, инфекционист. Стаж 21 год