Бактериологические исследования мочи (средняя порция,моча из катетера и другое) | ||||
71-85-201 | Экспресс посев мочи с оценкой остаточной антимикробной активности без определения чувствительности к антибиотикам | Моча разовая (средняя порция) | 1 р.д. | 1000 |
71-85-200 | Посев мочи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Моча разовая (средняя порция) | 2 — 4 р.д. | 930 |
75-85-001 | Посев мочи на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Моча разовая (средняя порция) | 3 — 5 р.д. | 860 |
73-85-003 | Посев (моча) на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Моча разовая (первая порция) | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-85-001 | Посев (моча) на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Моча разовая (первая порция) | 2 — 3 р.д. | 1010 |
73-85-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Моча разовая (первая порция) | 2 — 3 р.д. | 1260 |
72-85-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Моча разовая (средняя порция) | 2 — 4 р.д. | 770 |
Бактериологические исследования материала из мочеполовых
органов (влагалище, цервикальныйканал, полостьматки, уретра, сперма, секрет простаты и др) | ||||
71-911-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 4 р.д. | 1190 |
71-912-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 4 р.д. | 1190 |
71-901-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 4 р.д. | 1190 |
71-914-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 4 р.д. | 1190 |
71-83-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 4 р.д. | 1190 |
71-38-001 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 4 р.д. | 1190 |
72-911-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-912-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-901-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-914-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-83-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-38-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 6 р.д. | 950 |
99-911-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 6 р.д. | 1760 |
99-912-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 6 р.д. | 2040 |
99-901-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 6 р.д. | 1890 |
99-914-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 6 р.д. | 860 |
99-83-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 6 р.д. | 2040 |
99-38-802 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 6 р.д. | 2040 |
99-00-800 | Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам* | Мазок в ЖТС (БАК) из влагалища + мазок на стекле | 3 — 6 р.д. | 3180 |
75-911-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из влагалища | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-912-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из цервикального канала | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-901-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из полости матки (другое) | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-914-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из уретры | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-83-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Сперма | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-38-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Секрет предстат. железы | 3 — 5 р.д. | 860 |
73-911-003 | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 3 р.д. | 1010 |
73-912-003 | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-901-003 | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-914-003 | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-83-003 | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-38-003 | Посев на Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-911-001 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-912-001 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-901-001 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-914-001 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-83-001 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 3 р.д. | 1010 |
73-38-001 | Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-911-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-912-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-901-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-914-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-83-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 3 р.д. | 1260 |
73-38-002 | Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 3 р.д. | 1260 |
72-911-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 4 р.д. | 850 |
72-912-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 4 р.д. | 850 |
72-901-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 4 р.д. | 850 |
72-914-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 4 р.д. | 850 |
72-83-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 4 р.д. | 900 |
72-38-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 4 р.д. | 850 |
72-911-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из влагалища | 2 — 3 р.д. | 950 |
72-912-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из цервикального канала | 2 — 3 р.д. | 950 |
72-901-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 3 р.д. | 950 |
72-914-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Мазок из уретры | 2 — 3 р.д. | 950 |
72-83-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Сперма | 2 — 3 р.д. | 950 |
72-38-004 | Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | Секрет предстат. железы | 2 — 3 р.д. | 950 |
72-911-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 4 р.д. | 940 |
72-912-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 4 р.д. | 940 |
72-901-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 4 р.д. | 940 |
72-914-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 4 р.д. | 940 |
72-83-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Сперма | 2 — 4 р.д. | 890 |
72-38-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Секрет предстат. железы | 2 — 4 р.д. | 940 |
72-911-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из влагалища | 5 р.д. | 900 |
72-912-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из цервикального канала | 5 р.д. | 900 |
72-901-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из полости матки (другое) | 5 р.д. | 900 |
72-914-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Мазок из уретры | 5 р.д. | 900 |
72-83-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Сперма | 5 р.д. | 900 |
72-38-100 | Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | Секрет предстат. железы | 5 р.д. | 900 |
72-911-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из влагалища | 2 — 4 р.д. | 910 |
72-912-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из цервикального канала | 2 — 4 р.д. | 910 |
72-901-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из полости матки (другое) | 2 — 4 р.д. | 910 |
72-914-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уретры | 2 — 4 р.д. | 910 |
72-38-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Секрет предстательной железы | 2 — 4 р.д. | 910 |
Бактериологическое исследование кала | ||||
71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | Кал | 3 — 4 р.д. | 1530 |
71-84-306 | Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование: сальмонеллы, шигеллы, патогенная кишечная палочка E.Coli O157:H7, условно-патогенные энтеробактерии, золотистый стафилококк, грибы рода Candida | Кал | 3 — 5 р.д. | 1790 |
99-84-810 | Острые кишечные инфекции (диарея), комплексное исследование: посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, токсины клостридий, антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии), энтеропатогенные вирусы (антигены ротавируса, аденовируса) | Кал | 5 р.д. | 5110 |
71-84-302 | Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам* | Кал, мазок из ануса | 2 — 4 р.д. | 1160 |
49-84-106 | Антиген патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | Кал | 3 р.д. | 1580 |
71-84-303 | Посев кала на патогенную кишечную палочку E.coli О157:Н7 с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Кал, мазок из ануса | 2 — 3 р.д. | 990 |
71-84-304 | Посев кала на иерсинии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Кал | 1 — 3 р.д. | 1250 |
71-84-305 | Посев кала на патогенные кишечные палочки с определением чувствительности к антибиотикам* | Кал, мазок из ануса | 2 — 4 р.д. | 990 |
71-84-307 | Посев кала на Campylobacter (кампилобактер) | Кал | 2 — 4 р.д. | 1250 |
72-84-005 | Посев материала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Кал | 2 — 4 р.д. | 970 |
75-84-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Кал | 3 — 5 р.д. | 860 |
99-84-811 | Анализ на Clostridium difficile (клостридии) (комплексное исследование): посев + исследование на наличие токсинов А и B | Кал | 1 — 4 р.д. | 2570 |
72-84-008 | Посев кала на Clostridium difficile (клостридии) | Кал | 2 — 4 р.д. | 910 |
Бактериологическое исследование материала верхних дыхательных
путей (отделяемоеизноса, пазух, носоглотки, ротоглотки, мазоксминдалин, десневой карман и др.) | ||||
71-920-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носоглотки | 2 — 4 р.д. | 1150 |
71-903-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из пазух | 2 — 4 р.д. | 1150 |
71-923-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носа | 2 — 4 р.д. | 1150 |
71-962-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из ротоглотки (зев) | 2 — 4 р.д. | 1150 |
71-963-401 | Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок с миндалин | 2 — 4 р.д. | 1150 |
71-966-401 | Посев материала из стоматологии на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из десневого кармана | 2 — 4 р.д. | 1160 |
71-967-401 | Посев материала из стоматологии на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из ротовой полости | 2 — 4 р.д. | 1160 |
72-920-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носоглотки | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-903-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из пазух | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-923-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носа | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-962-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из ротоглотки (зев) | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-963-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок с миндалин | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-966-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из десневого кармана | 2 — 6 р.д. | 950 |
72-967-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из ротовой полости | 2 — 6 р.д. | 950 |
75-920-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из носоглотки | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-903-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из пазух | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-923-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из носа | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-962-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из ротоглотки (зев) | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-963-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок с миндалин | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-966-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Материал из десневого кармана | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-967-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Материал из ротовой полости | 3 — 5 р.д. | 860 |
72-920-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носоглотки | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-903-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из пазух | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-923-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носа | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-962-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из ротоглотки (зев) | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-963-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок с миндалин | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-966-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из десневого кармана | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-967-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из ротовой полости | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-920-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носоглотки | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-903-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из пазух | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-923-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носа | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-962-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из ротоглотки (зев) | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-963-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок с миндалин | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-966-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из десневого кармана | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-967-006 | Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из ротовой полости | 2 — 4 р.д. | 970 |
72-920-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носоглотки | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-903-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из пазух | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-923-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из носа | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-962-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из ротоглотки (зев) | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-963-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок с миндалин | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-966-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из десневого кармана | 2 — 4 р.д. | 950 |
72-967-003 | Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Материал из ротовой полости | 2 — 4 р.д. | 950 |
71-96-402 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) — 1 локализация (зев) | Мазок из ротоглотки (зев) | 2 — 4 р.д. | 870 |
71-92-402 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) — 1 локализация (НОС) | Мазок из носа | 2 — 4 р.д. | 870 |
71-00-404 | Посев материала верхних дыхательных путей на Corynebacterium diphtheriae (дифтерию) — 2 локализации (зев + нос) | Мазок (зев+нос) | 2 — 4 р.д. | 870 |
71-920-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Мазок из носоглотки | 5 р.д. | 950 |
71-903-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Мазок из пазух | 5 р.д. | 950 |
71-923-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Мазок из носа | 5 р.д. | 950 |
71-962-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Мазок из ротоглотки (зев) | 5 р.д. | 950 |
71-963-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Мазок с миндалин | 5 р.д. | 950 |
71-966-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Материал из десневого кармана | 5 р.д. | 950 |
71-967-403 | Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) | Материал из ротовой полости | 5 р.д. | 950 |
Бактериологическое исследование отделяемого нижних дыхательных
путей (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж и др.) | ||||
71-81-501 | Посев материала нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мокрота, бронхоальв. лаваж и др. | 2 — 4 р.д. | 1280 |
72-81-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мокрота, бронхоальв. лаваж и др. | 2 — 6 р.д. | 530 |
75-81-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мокрота, бронхоальв. лаваж и др. | 3 — 5 р.д. | 690 |
99-81-812 | Посев материала на микроскопические грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мокрота, бронхоальв. лаваж и др. | 3 — 5 р.д. | 2080 |
Бактериологическое исследование отделяемого из глаза | ||||
71-633-601 | Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок со слизистой глаза (правый) | 2 — 4 р.д. | 1280 |
71-634-601 | Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок со слизистой глаза (левый) | 2 — 4 р.д. | 1280 |
75-633-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок со слизистой глаза (правый) | 3 — 5 р.д. | 1160 |
75-634-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок со слизистой глаза (левый) | 3 — 5 р.д. | 1160 |
72-633-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок со слизистой глаза (правый) | 2 — 4 р.д. | 1010 |
72-634-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок со слизистой глаза (левый) | 2 — 4 р.д. | 1010 |
72-633-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок со слизистой глаза (правый) | 2 — 4 р.д. | 1010 |
72-634-002 | Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок со слизистой глаза (левый) | 2 — 4 р.д. | 1010 |
Бактериологическое исследование отделяемого из уха | ||||
71-631-602 | Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уха (правое) | 2 — 4 р.д. | 1370 |
71-632-602 | Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уха (левое) | 2 — 4 р.д. | 1370 |
72-631-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уха (правое) | 2 — 6 р.д. | 790 |
72-632-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уха (левое) | 2 — 6 р.д. | 790 |
75-631-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из уха (правое) | 3 — 5 р.д. | 860 |
75-632-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из уха (левое) | 3 — 5 р.д. | 860 |
99-631-812 | Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из уха (правое) | 3 — 5 р.д. | 1610 |
99-632-812 | Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок из уха (левое) | 3 — 5 р.д. | 1610 |
72-631-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уха (правое) | 2 — 4 р.д. | 790 |
72-632-005 | Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок из уха (левое) | 2 — 4 р.д. | 790 |
Бактериологическое исследование материала с кожи, мягких тканей | ||||
71-90-603 | Посев материала с кожи и др. на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Мазок с кожи, мягких тканей | 2 — 4 р.д. | 1000 |
75-90-001 | Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок с кожи, мягких тканей | 3 — 5 р.д. | 860 |
99-90-812 | Посев материала на грибы, комплексное исследование: плесневые, дрожжевые грибы с определением чувcтвительности к антимикотическим препаратам* | Мазок с кожи, мягких тканей | 3 — 5 р.д. | 1630 |
Бактериологическое исследование отделяемого ран, инфильтратов,
абсцессов (ткани-операционный материал,отделяемое ран, гной, другое) | ||||
99-441-803 | Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Раневое отделяемое | 2 — 6 р.д. | 1710 |
99-442-803 | Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Гнойное отделяемое | 2 — 6 р.д. | 1710 |
99-41-803 | Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам* | Операц. матер. (ткань, жидкость) | 2 — 6 р.д. | 1710 |
71-441-701 | Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Раневое отделяемое | 2 — 4 р.д. | 1210 |
71-442-701 | Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Гнойное отделяемое | 2 — 4 р.д. | 1000 |
71-41-701 | Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Операц. матер. (ткань, жидкость) | 2 — 4 р.д. | 1000 |
72-441-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Раневое отделяемое | 2 — 6 р.д. | 900 |
72-442-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Гнойное отделяемое | 2 — 6 р.д. | 900 |
72-41-001 | Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам* | Операц. матер. (ткань, жидкость) | 2 — 6 р.д. | 900 |
72-441-008 | Посев материала на Clostridium (клостридии) | Раневое отделяемое | 2 — 6 р.д. | 900 |
