Код | Наименование исследования | Срок | Цена |
36-20-001 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 520 |
36-20-002 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 1 р.д. | 610 |
36-20-003 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 1 р.д. | 610 |
36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 790 |
36-20-005 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 3 р.д. | 1880 |
36-20-006 | СА 125 | 1 р.д. | 800 |
36-20-015 | HE-4 | 1 р.д. | 1170 |
99-20-305 | Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1 р.д. | 1950 |
36-20-007 | СА 15-3 | 1 р.д. | 820 |
36-20-009 | СА 72-4 | 1 р.д. | 1190 |
36-20-016 | CA 242 | 3 — 5 р.д. | 890 |
36-20-008 | СА 19-9 | 1 р.д. | 810 |
36-20-010 | Cyfra-21-1 | 1 р.д. | 1240 |
36-20-011 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 р.д. | 1610 |
36-20-013 | Белок S-100 | 1 р.д. | 2480 |
99-00-205 | Диагностика миеломной болезни (комплексное исследование): Иммуноглобулины IgG, IgM, IgA, IgE Парапротеины в сыворотке и в моче (иммуноэлектрофорез) Каппа и лямбда легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке (колич.) | 7 — 10 р.д. | 8080 |
36-85-100 | UBС II (маркёр рака мочевого пузыря) в моче | 3 — 5 р.д. | 1820 |
36-20-200 | Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI | 3 р.д. | 3680 |
Кардиолог, инфекционист. Стаж 21 год